出力トランス
インターステージトランス
チョークコイル
| チョークコイル コンデンサ入力整流用(C-INPUT) | ||||
| 品名 | 定格 | 許容電流 | 直流電流 | 仕様 |
| WLC-15-150D | ||||
| WLC-10-200D | 10H200mA | 260mA | 115Ω | |
| WLC-5-250D | ||||
| WLC-3-350D | ||||
| WLC-2-450D | ||||
| チョークコイル コンデンサ入力整流用(C-INPUT) カットコア使用 | ||||
| 品名 | 定格 | 許容電流 | 直流抵抗 | 仕様 |
| WTC-160-15W | 160H15mA (40H30mA) | 20mA(40mA) | 1160Ω(290Ω) | |
| WTC-60-35W | 60H35mA (15H70mA) | 50mA(100mA) | 730Ω(183Ω) | |
| WTC-10-130W | ||||
| ※()内は2巻線を並列接続した時の値。 | ||||
| チョーク入力整流用(L-INPUT) | ||||
| 品名 | 定格 | 許容電流 | 直流抵抗 | 仕様 |
| WLL-20-150D | ||||
| WLL-12-200D | ||||
| WLL-5-300D | ||||
| ※チョーク入力の場合、チョークに高い交流電圧印加されますので、ウナリ音と漏洩磁束はコンデンサ入力より増えます。 | ||||
電源トランス
| 角形ケース入電源トランス | ||||
| 品名 | 1次 | 2次 | 用途例 | 仕 様 |
| WMS-UVDH | 100V | 0~370V~400V AC0.6A DC倍電圧160mA 150V~0~150V AC60mA 10V5A×2回路 6.3V2A×2回路 | 211,845 Sx2 | |
| WME-225 | 100V | 400V~360V~0~100V~360V~400V AC0.255A DC CT 球250mA Si 210mA 5V3.3×2回路 0~6.3V~10V3.3A 0~5V~6.3V3.3A | 300B Sx2 KT-88 PPx1 | |
| 伏形電源トランス | ||||
| 品名 | 1次 | 2次 | 用途例 | 仕 様 |
ライントランス
| ライントランス | |||
| 品名 | インピーダンス(Ω) | 仕様 | |
| 1次 | 2次 | ||
| NP-206 | 20k(split) | 0~150~300~600~1.2k | |
| 10k(split) | 0~75~150~300~600 | ||

