| チョークコイル コンデンサ入力整流用(C-INPUT) | ||||||
| 品名 | 定格 | 許容電流 | 直流抵抗 | 仕 様 | ||
| WLC-15-150D | 15H150mA | |||||
| WLC-10-200D | 10H200mA | 260mA | 115Ω | |||
| WLC-5-250D | 5H250mA | |||||
| WLC-3-350D | 3H350mA | |||||
| WLC-2-450D | 2H450mA | |||||
| チョークコイル コンデンサ入力整流用(C-INPUT) カットコア使用 | ||||||
| 品名 | 定格 | 許容電流 | 直流抵抗 | 仕 様 | ||
| WTC-160-15W | 160H15mA (40H30mA) | 20mA(40mA) | 1160Ω(290Ω) | |||
| WTC-60-35W | 60H35mA (15H70mA) | 50mA(100mA) | 730Ω(183Ω) | |||
| ※()内は2巻線を並列接続した時の値。 | ||||||
| チョーク入力整流用(L-INPUT) | ||||
| 品名 | 定格 | 許容電流 | 直流抵抗 | 仕 様 |
| WLL-20-150D | ||||
| WLL-12-200D | ||||
| WLL-5-300D | ||||
| ※チョーク入力の場合、チョークに高い交流電圧印加されますので、ウナリ音と漏洩磁束はコンデンサ入力より増えます。 | ||||
